24小时热销榜
无氟/环保/节能高精度低温恒温槽
会员价¥9286
市场价¥10925
成为高级会员,享受更优惠的折扣
规格
GDH-0506GDH-1006GDH-2006GDH-3006GDH-4006GDH-0510GDH-2010GDH-3010GDH-1015GDH-2015GDH-3015GDH-1020GDH-0530GDH-1030GDH-2030GDH-3030GDH-3005AGDH-2008WGDH-1015WGDH-3506WGDH-3510WGDH-0506WGDH-4006W
商品编码
产品详情
商品评价0
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动态(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水口 |
| GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-3005A | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
买家评价 (0)
好评率高达100%
我的订单
清仓特卖
品牌中心
解决方案
供应商合作
维修工作室
科研知识堂
资讯中心
联系我们
暂无评价