24小时热销榜
CellXpert® C170i - 细胞培养箱
您是否正在寻找一款既易于清洁又能优化培养条件(甚至是敏感细胞)的 170 升级细胞培养箱?CellXpert C170i符合GMP/GLP规范要求,具备更多功能。该培养箱还可有助于显著降低您的实验室运营成本,并具备多个可现场升级功能,可灵活适应未来实验室设置和应用要求。
请进行询价
产品详情
商品评价0
主要特性
• 180 °C消毒程序已经认证,含可下载消毒报告
• 双通道红外感应器(非热传导感应器)
• 采用无风扇设计,可节省超过25 %可用空间
• 不锈钢腔体设计,没有任何接缝、沟槽、盖板等。
• 块搁板(最大载重/搁板):10 kg/22 lbs),已配置2个接入口
• 低气体耗损: <1 L CO2/24 h (5 % CO2, ,关门/不关门)
• 气体消耗量低(<1 L CO2/24 h @5 % CO2,关门/不关门)
• 改装选项:氧气控制,门把手位置,相对温度/液位监测,分段式内门
- 180 °C消毒程序已经认证,含可下载消毒报告
- 双通道红外感应器(非热传导感应器)
- 采用无风扇设计,可节省超过25 %可用空间
- 不锈钢腔体设计,没有任何接缝、沟槽、盖板等。
- 块搁板(最大载重/搁板):10 kg/22 lbs),已配置2个接入口
- 低气体耗损: <1 L CO2/24 h (5 % CO2, ,关门/不关门)
- 气体消耗量低(<1 L CO2/24 h @5 % CO2,关门/不关门)
- 改装选项:氧气控制,门把手位置,相对温度/液位监测,分段式内门
| 格 | CellXpert® C170i | CellXpert® C170i | CellXpert® C170i | CellXpert® C170i |
|---|
| 容量 | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) |
| 电源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 71.8 × 71.5 × 90.0 cm / 28.3 × 28.1 × 35.4 in | 71.8 × 71.5 × 90.0 cm / 28.3 × 28.1 × 35.4 in | 71.8 × 71.5 × 90.0 cm / 28.3 × 28.1 × 35.4 in | 71.8 × 71.5 × 90.0 cm / 28.3 × 28.1 × 35.4 in |
| 产品重量 | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb |
| 高温消毒 (HTD) | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
| 密封内玻璃门 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 分段门方案 | 4 分内门 | 8 分内门 | 8 分内门 | 1 分内门 |
| 温度控制增量 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| 37 °C 时的温度稳定性 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| 温度范围 | 环境温度 +4 °C 至 50 °C | 环境温度 +4 °C 至 50 °C | 环境温度 +4 °C 至 50 °C | 环境温度 +4 °C 至 50 °C |
| 温度均一性 | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C |
| CO2 范围 | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % |
| CO2 控制增量 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| 5 % CO2 时的 CO2 稳定性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| CO2 均一性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| 搁板数量(标准/最大) | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| 最大容量/搁板 | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| 最大容量/冻存架 | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| 数据导出接口 | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® |
| 台上 (B),台下 (U),落地 (F) 或叠放 (S) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) |
| 铜制套装 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 访问端口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 板载数据记录 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 水/湿度监测 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| BMS 继电器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®触摸屏已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 |
| 温度范围 | 环境温度以上 4 °C 至 50 °C | 环境温度以上 4 °C 至 50 °C | 环境温度以上 4 °C 至 50 °C | 环境温度以上 4 °C 至 50 °C |
| 温控准确性 | ±0.4 °C | ±0.4 °C | ±0.4 °C | ±0.4 °C |
买家评价 (0)
好评率高达100%
我的订单
清仓特卖
品牌中心
解决方案
供应商合作
维修工作室
科研知识堂
资讯中心
联系我们



暂无评价