
24小时热销榜

| 规格 | CryoCube® F740h, 5c。 | CryoCube® F740hi,3 c。 | CryoCube® F740hi,5 c。 | CryoCube® F740h, 3c。 | CryoCube® F740hiw,3 c。 | CryoCube® F740hiw,5 c。 |
|---|
| ACT 标签 | − | 是 | 是 | − | 是 | 是 |
| 冷却类型 | 气冷机型 | 气冷机型 | 气冷机型 | 气冷机型 | 水冷 | 水冷 |
| 冷却液 | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) |
| 热输出 | 492 W | 438 W | 438 W | 492 W | 442 W | 442 W |
| 隔热 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 |
| 容量 | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) |
| 搁板数量 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 内门数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每台冰箱的最大管架数 | 30 | 18 | 30 | 18 | 18 | 30 |
| 噪音水平 | 47.8 分贝 | 41.3 分贝 | 41.3 分贝 | 47.8 分贝 | 41.3 分贝 | 41.3 分贝 |
| 高效 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| 最大能耗 | 11800 W | 10500 W | 10500 W | 11800 W | 10600 W | 10600 W |
| 平均日消耗量 (230 V) | 11.8 千瓦时/天 | 10.5 千瓦时/天 | 10.5 千瓦时/天 | 11.8 千瓦时/天 | 10.6 千瓦时/天 | 10.6 千瓦时/天 |
| 平均日消耗量 (208 V) | 11.8 千瓦时/天 | 10.5 千瓦时/天 | 10.5 千瓦时/天 | 11.8 千瓦时/天 | 10.6 千瓦时/天 | 10.6 千瓦时/天 |
| 平均日消耗量 (115 V) | 13 千瓦时/天 | 11.6 千瓦时/天 | 11.6 千瓦时/天 | 13 千瓦时/天 | 11.7 千瓦时/天 | 11.7 千瓦时/天 |
| 尺寸(长x宽x高) | 111 × 91.3 × 197.3 cm / 43.7 × 36 × 77.7 in1)2)3) | 111 × 98.0 × 197.3 cm / 43.7 × 38.6 × 77.7 in1)2)3) | 111 × 98.0 × 197.3 cm / 43.7 × 38.6 × 77.7 in1)2)3) | 111 × 91.3 × 197.3 cm / 43.7 × 36 × 77.7 in1)2)3) | 111 × 98.0 × 197.3 cm / 43.7 × 38.6 × 77.7 in1)2)3) | 111 × 98.0 × 197.3 cm / 43.7 × 38.6 × 77.7 in1)2)3) |
| 运输重量 | 392 kg / 864 lb | 383 kg / 844 lb | 399 kg / 880 lb | 376 kg / 829 lb | 369 kg / 787 lb | 377 kg / 806 lb |
| 产品重量 | 342 kg / 754 lb | 333 kg / 734 lb | 349 kg / 769 lb | 326 kg / 719 lb | 320 kg / 705 lb | 328 kg / 723 lb |
| 温度范围 | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C |
| 访问端口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®框已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 | VisioNize®框已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 | VisioNize®触摸屏已启用 |
| 到 -80 °C 的制冷时间 | 4 h 10 min | 4 h 10 min | 4 h 10 min | 4 h 10 min | 4 h 10 min | 4 h 10 min |
|
每台冰箱的盒装容量 |
||||||
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 528 | 576 | 528 | 576 | 576 | 528 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 408 | 432 | 408 | 432 | 432 | 408 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 288 | 360 | 288 | 360 | 360 | 288 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 264 | 288 | 264 | 288 | 288 | 264 |
| 冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 48 | 216 | 48 | 216 | 216 | 48 |
|
各冰箱深孔板存放数量 |
||||||
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 792 | 864 | 792 | 864 | 864 | 792 |
|
每个冻存架的盒装容量 |
||||||
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 8 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| 冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| DWP深孔板 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | 24 |
|
已包含 |
||||||
| 液态CO2后备系统 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| LN2后备系统 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 图表记录器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
暂无评价